1. Akoko North East – N1,687,888,642.96 (N1.68 billion)
2. Akoko North West – N1,788,860,530.93 (N1.78 billion)
3. Akoko South East – N1,815,500,373.61 (N1.81 billion)
4. Akoko South West – N1,407,617,835.13 (N1.40 billion)
5. Akure North – N1,498,281,051.55 (N1.49 billion)
6. Akure South – N2,169,749,265.06 (N2.16 billion)
7. Ese-Odo – N…
8. Idanre – N1,584,883,424.54 (N1.58 billion)
9. Ifedore – N1,553,912,179.28 (N1.55 billion)
10. Ilaje – N1,998,112,041.46 (N1.99 billion)
11. Ile-Oluji/Oke-Igbo – N1,600,403,155.58 (N1.60 billion)
12. Irele – N1,671,692,130.80 (N1.67 billion)
13. Odigbo – N1,847,243,155.75 (N1.84 billion)
14. Okitipupa – N1,765,542,771.56 (N1.76 billion)
15. Ondo East – N1,330,379,863.98 (N1.33 billion)
16. Ondo West – N2,002,664,264.72 (N2.00 billion)
17. Ose – N…
18. Owo – N1,856,705,045.40 (N1.85 billion)
Source: BudgIT
Post a Comment